Our Family's Journey Through Time

| 1. | Elizabeth 'Elise' Schafer was born on 19 Nov 1849 in Germany; died on 14 Feb 1917 in St Louis, Independent Cities, Missouri, USA; was buried in Saint Paul Churchyard, Affton, St Louis County, Missouri, USA. Elizabeth married Fred Weil in 1866. Fred was born on 27 Jan 1846 in Bavaria, Germany; died on 26 Aug 1915 in St Louis, Independent Cities, Missouri, USA; was buried in Saint Paul Churchyard, Affton, St Louis County, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Frederick Weil |
| 3. | Anna 'Annie' Weil |
| 4. | William 'Willie' Weil Family/Spouse: Sarah weil. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | George Weil George married Hilda weil in 1897. Hilda was born in Jun 1876 in Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Herman Weil Family/Spouse: Elise well. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Mary L Weil Mary married Joseph F Harding on 5 Mar 1901 in St Louis, Independent Cities, Missouri, USA. Joseph was born on 15 Aug 1878 in Hannover, Hannover, Lower Saxony, Germany; died on 19 Apr 1916 in St Louis, Independent Cities, Missouri, USA; was buried in Saint Paul Churchyard, Affton, St Louis County, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Mary married Edward Langendorf before 1930. Edward was born on 19 Jul 1863 in St Louis, Independent Cities, Missouri, USA; died on 13 Jun 1954 in St Louis, Independent Cities, Missouri, USA; was buried in Calvary Cemetery and Mausoleum, St Louis, Independent Cities, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Ella Weil |
| 9. | Tillie married Joseph R Toth on 21 Aug 1918 in St Louis, Independent Cities, Missouri, USA. Joseph (son of Andrew Toth and Katherine Bothert) was born on 1 May 1901 in Germany; died on 21 Mar 1949 in St Louis, Independent Cities, Missouri, USA; was buried in Gatewood Gardens Cemetery, St Louis, Independent Cities, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Loraine Todd |
| 11. | Hilda C Todd |
| 12. | Bernice married Louis Woodrow Miller about 1938. Louis (son of John G Miller and Magdalena 'Lena' Job) was born on 30 Aug 1914 in St Louis, Independent Cities, Missouri, USA; was christened on 30 Aug 1914 in Assumption Roman Catholic Church, St Louis, Independent Cities, Missouri, USA; died on 14 Jun 1994 in St Theresa at Southgate, St Louis, Independent Cities, Missouri, USA; was buried in Resurrection Cemetery, Affton, St Louis County, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Marilyn married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Scott Hawkins Scott married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Family/Spouse: Gene Streb. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Family/Spouse: Tim Juelfs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Robin married Michael Joseph Mechler on 27 Sep 2003. Michael was born on 7 Jul 1953 in Missouri, USA; died on 18 Jan 2022. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Taylor Hawkins |
| 27. | Tanner Carter |
| 28. |
| 29. |
| 30. |
| 31. | Living |
| 32. |
| 33. |
| 34. |
| 35. |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Mark Mechler |
| 39. |
| 40. |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Carter Peeples |
We make every effort to document our research. There is a lot of information that I do not have, and I know there are mistakes in this tree. My feelings will not be hurt if you give me corrections or additional information, especially if you can provide sources for the information.